曲数: 22 発売日: 1983-11-21 ¥1,935
曲数: 27 発売日: 1981-06-15 ¥1,935
曲数: 12 発売日: 1984-11-12 ¥1,630
曲数: 11 発売日: 1978-08-28 ¥1,630
曲数: 29 発売日: 1982-05-10 ¥2,546
曲数: 18 発売日: 1980-05-16 ¥1,630
曲数: 17 発売日: 1979-09-07 ¥1,528
曲数: 16 発売日: 1990-12-01 ¥1,630
曲数: 20 発売日: 1998-12-31 ¥1,528
曲数: 19 発売日: 2010-11-01 ¥2,037
曲数: 3 発売日: 1998-09-01 ¥459
曲数: 11 発売日: 1982-10-21 ¥1,630
曲数: 19 発売日: 1998-12-31 ¥1,630
曲数: 12 発売日: 1980-05-16 ¥1,630
曲数: 9 発売日: 1984-04-05 ¥1,375
曲数: 13 発売日: 1986-12-31 ¥1,222
いくつかのコメント
1. ん? - これは当時のとちょっと何曲かアレンジが違いますね。。。 新録?いやリマスター?。。。どっちもなさそうだけど、、、 とにかくオリジナルよりスペイシー感がないですね。 インポート版のベスト買ってみて比べてみます!
2008-07-02
曲数: 28 発売日: 1984-06-25 ¥2,037
曲数: 17 発売日: 1993-09-13 ¥1,630
曲数: 27 発売日: 1979-09-07 ¥1,900
曲数: 25 発売日: 2016-07-27 ¥3,056
曲数: 15 発売日: 1986-12-31 ¥2,139
曲数: 12 発売日: 2008-03-04 ¥1,528
曲数: 11 発売日: 1988-03-14 ¥1,324
曲数: 10 発売日: 2022-02-09 ¥1,833
曲数: 21 発売日: 2011-11-07 ¥1,681
曲数: 10 発売日: 1984-10-09 ¥1,630
曲数: 12 発売日: 2002-03-26 ¥1,222
曲数: 14 発売日: 1985-12-31 ¥1,222
曲数: 10 発売日: 1981-08-26 ¥1,630
曲数: 3 発売日: 2009-08-01 ¥459
曲数: 15 発売日: 2017-12-08 ¥1,528
曲数: 17 発売日: 2014-06-17 ¥1,681
曲数: 22 発売日: 2012-05-13 ¥1,528
曲数: 22 発売日: 1999-01-01 ¥2,444
曲数: 5 発売日: 2011-04-22 ¥764
曲数: 13 発売日: 1979-07-01 ¥1,630
曲数: 16 発売日: 1990-12-01 ¥1,630
曲数: 20 発売日: 2012-05-13 入手
曲数: 6 発売日: 2017-04-07 ¥917
曲数: 40 発売日: 2013-07-09 ¥1,222
曲数: 11 発売日: 1981-05-30 ¥1,528
曲数: 8 発売日: 2008-01-01 ¥917
曲数: 9 発売日: 1983-11-21 ¥1,630
曲数: 30 発売日: 2009-01-01 ¥1,731
曲数: 13 発売日: 1982-02-28 ¥458
曲数: 14 発売日: 2000-03-28 ¥1,528
曲数: 4 発売日: 2021-03-01 ¥611
曲数: 9 発売日: 2020-09-04 ¥1,375
曲数: 12 発売日: 1991-01-01 ¥1,731
曲数: 11 発売日: 2011-11-13 ¥1,528